0番台
T編成 (貫通編成)
東京側と名古屋側で分かれている編成が存在する。
| 編成 | トウ側列番 | トウ側行先 | ナコ側列番 | ナコ側行先 |
|---|
| トタT1 | 1/400 | 1/400 | 1/60 | 1/125 |
| トタT2 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT3 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT4 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT5 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT6 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT7 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT8 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT9 | 1/400 | 1/400 | 1/60 | 1/125 |
| トタT10 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT11 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT12 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT13 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT14 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT15 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 |
| トタT16 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 |
| トタT17 | 1/400 | 1/400 | 1/60 | 1/125 |
| トタT18 | 1/400 | 1/400 | 1/60 | 1/125 |
| トタT19 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT20 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 |
| トタT21 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 |
| トタT22 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT23 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT24 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 |
| トタT25 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 |
| トタT26 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT27 | 1/400 | 1/400 | 1/60 | 1/125 |
| トタT28 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 |
| トタT29 | 1/400 | 1/400 | 1/60 | 1/125 |
| トタT30 | 1/400 | 1/400 | 1/60 | 1/125 |
| トタT31 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT32 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 |
| トタT33 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 |
| トタT34 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT35 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT36 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT37 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT38 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT39 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT40 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT41 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT42 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
| トタT71 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 |
H編成・h編成 (6+4分割編成)
東京側と名古屋側で分かれている編成が存在する。
トタH50編成はh編成のトウ側のみ1/400だが1編成のみの特殊例なので記事に記載。
| 編成 | トウ側列番 | トウ側行先 | ナコ側列番 | ナコ側行先 | 記事 |
|---|
| トタH43 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 | |
| トタH44 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 | |
| トタH45 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 | |
| トタH46 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 | |
| トタH47 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 | |
| トタH48 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 | |
| トタH49 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 | |
| トタH50 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 | h編成のトウ側のみ列番・行先共に1/400 |
| トタH51 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 | |
| トタH52 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 | |
| トタH53 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 | |
| トタH54 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 | |
| トタH55 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 | |
| トタH56 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 | |
| トタH57 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 | |
| トタH58 | 1/400 | 1/400 | 1/60 | 1/125 | |
| トタH59 | 1/60 | 1/125 | 1/60 | 1/125 | |
青編成・P編成 4両
全編成が列番 1/60, 行先 1/125.
| 編成 | 列番 | 行先 | 記事 |
|---|
| トタP518 | 1/60 | 1/125 | 旧:トタ青460 |
| トタ青461 | 1/60 | 1/125 | |
| トタ青462 | 1/60 | 1/125 | |
| トタP521 | 1/60 | 1/125 | 旧:トタ青463 |
| トタ青464 | 1/60 | 1/125 | |
| トタP523 | 1/60 | 1/125 | 旧:トタ青465 |
| トタP524 | 1/60 | 1/125 | 旧:トタ青466 |
| トタP525 | 1/60 | 1/125 | 旧:トタ青467 |
青編成 6両
全編成が列番 1/60, 行先 1/125.
| 編成 | 列番 | 行先 | 記事 |
|---|
| トタ青660 | 1/60 | 1/125 | |
| トタ青661 | 1/60 | 1/125 | |
| トタ青662 | 1/60 | 1/125 | |
| トタ青663 | 1/60 | 1/125 | |
| トタ青664 | 1/60 | 1/125 | |
| トタ青665 | 1/60 | 1/125 | |
| トタ青666 | 1/60 | 1/125 | |
| トタ青667 | 1/60 | 1/125 | |
| トタ青668 | 1/60 | 1/125 | |
| トタ青669 | 1/60 | 1/125 | |
トタ青670 | 1/60 | 1/125 | ナハN36へ転用 |
1000番台
列番は全編成が 1/400.
| 編成 | 列番 | 行先 | 記事 |
|---|
| サイS101 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS102 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS103 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS104 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS105 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS106 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS107 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS108 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS109 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS110 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS111 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS112 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS113 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS114 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS115 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS116 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS117 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS118 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS119 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS120 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS121 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS122 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS123 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS124 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS125 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS126 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS127 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS128 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS129 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS130 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS131 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS132 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS133 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS134 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS135 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS136 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS137 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS138 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS139 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS140 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS141 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS142 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS143 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS144 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS145 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS146 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS147 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS148 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS149 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS150 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS151 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS152 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS153 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS154 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS155 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS156 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS157 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS158 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS159 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS160 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS161 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS162 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS163 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS164 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS165 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS166 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS167 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS168 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS169 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS170 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS171 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS172 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS173 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS174 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS175 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS176 | 1/400 | 1/125 | |
サイS177 | 1/400 | 1/400 | 廃車済み |
| サイS178 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS179 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS180 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS181 | 1/400 | 1/400 | |
| サイS182 | 1/400 | 1/125 | |
| サイS183 | 1/400 | 1/400 | |
2000番台
列番は全編成が 1/400.
| 編成 | 列番 | 行先 |
|---|
| マトK1 | 1/400 | 1/400 |
| マトK2 | 1/400 | 1/400 |
| マトK3 | 1/400 | 1/125 |
| マトK4 | 1/400 | 1/400 |
| マトK5 | 1/400 | 1/125 |
| マトK6 | 1/400 | 1/400 |
| マトK7 | 1/400 | 1/125 |
| マトK8 | 1/400 | 1/400 |
| マトK9 | 1/400 | 1/125 |
| マトK10 | 1/400 | 1/400 |
| マトK11 | 1/400 | 1/125 |
| マトK12 | 1/400 | 1/400 |
| マトK13 | 1/400 | 1/125 |
| マトK14 | 1/400 | 1/400 |
| マトK15 | 1/400 | 1/125 |
| マトK16 | 1/400 | 1/400 |
| マトK17 | 1/400 | 1/125 |
| マトK18 | 1/400 | 1/400 |
| マトK19 | 1/400 | 1/400 |
3000番台
全編成が 列番は 1/400, 行き先は 1/125.
小山車 基本編成
| 編成 | 列番 | 行先 |
|---|
| ヤマU618 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU619 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU620 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU621 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU622 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU623 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU624 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU625 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU626 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU627 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU628 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU629 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU630 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU631 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU632 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU633 | 1/400 | 1/125 |
小山車 付属編成
| 編成 | 列番 | 行先 |
|---|
| ヤマU218 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU219 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU220 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU221 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU222 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU223 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU224 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU225 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU226 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU227 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU228 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU229 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU230 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU231 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU232 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU233 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU234 | 1/400 | 1/125 |
| ヤマU235 | 1/400 | 1/125 |
国府津車 基本編成
| 編成 | 列番 | 行先 |
|---|
| コツE-01 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-02 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-03 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-04 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-05 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-06 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-07 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-08 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-09 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-10 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-11 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-12 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-13 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-14 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-15 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-16 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-17 | 1/400 | 1/125 |
国府津車 付属編成
| 編成 | 列番 | 行先 |
|---|
| コツE-51 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-52 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-53 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-54 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-55 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-56 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-57 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-58 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-59 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-60 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-61 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-62 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-63 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-64 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-65 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-66 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-67 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-68 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-69 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-70 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-71 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-72 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-73 | 1/400 | 1/125 |
| コツE-74 | 1/400 | 1/125 |
5000番台
列番は全編成が 1/400.
貫通編成
| 編成 | 列番 | 行先 |
|---|
| ケヨY501 | 1/400 | 1/125 |
| ケヨY502 | 1/400 | 1/400 |
| ケヨY503 | 1/400 | 1/125 |
| ケヨY504 | 1/400 | 1/400 |
| ケヨY505 | 1/400 | 1/125 |
| ケヨY506 | 1/400 | 1/400 |
| ケヨY507 | 1/400 | 1/125 |
| ケヨY508 | 1/400 | 1/400 |
| ケヨY509 | 1/400 | 1/400 |
| ケヨY510 | 1/400 | 1/125 |
| ケヨY511 | 1/400 | 1/400 |
| ケヨY512 | 1/400 | 1/125 |
| ケヨY513 | 1/400 | 1/125 |
| ケヨY514 | 1/400 | 1/400 |
| ケヨY515 | 1/400 | 1/125 |
| ケヨY516 | 1/400 | 1/400 |
| ケヨY517 | 1/400 | 1/125 |
| ケヨY518 | 1/400 | 1/400 |
| ケヨY519 | 1/400 | 1/125 |
| ケヨY520 | 1/400 | 1/400 |
分割編成
| 編成 | 列番 | 行先 |
|---|
| ケヨY551+ケヨF51 | 1/400 | 1/400 |
| ケヨY552+ケヨF52 | 1/400 | 1/125 |
| ケヨY553+ケヨF53 | 1/400 | 1/400 |
| ケヨY554+ケヨF54 | 1/400 | 1/125 |
6000番台
列番は全編成が 1/400.
| 編成 | 列番 | 行先 |
|---|
| クラH001 | 1/400 | 1/400 |
| クラH002 | 1/400 | 1/400 |
| クラH003 | 1/400 | 1/400 |
| クラH004 | 1/400 | 1/400 |
| クラH005 | 1/400 | 1/400 |
| クラH006 | 1/400 | 1/400 |
| クラH007 | 1/400 | 1/400 |
| クラH008 | 1/400 | 1/125 |
| クラH009 | 1/400 | 1/125 |
| クラH010 | 1/400 | 1/400 |
| クラH011 | 1/400 | 1/125 |
| クラH012 | 1/400 | 1/125 |
| クラH013 | 1/400 | 1/125 |
| クラH014 | 1/400 | 1/125 |
| クラH015 | 1/400 | 1/125 |
| クラH016 | 1/400 | 1/400 |
| クラH017 | 1/400 | 1/125 |
| クラH018 | 1/400 | 1/125 |
| クラH019 | 1/400 | 1/125 |
| クラH020 | 1/400 | 1/125 |
| クラH021 | 1/400 | 1/125 |
| クラH022 | 1/400 | 1/125 |
| クラH023 | 1/400 | 1/125 |
| クラH024 | 1/400 | 1/400 |
| クラH025 | 1/400 | 1/400 |
| クラH026 | 1/400 | 1/400 |
| クラH027 | 1/400 | 1/400 |
| クラH028 | 1/400 | 1/400 |
7000番台
列番は全編成が 1/400.
| 編成 | 列番 | 行先 |
|---|
| ハエ101 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ102 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ103 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ104 | 1/400 | 1/400 |
| ハエ105 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ106 | 1/400 | 1/400 |
| ハエ107 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ108 | 1/400 | 1/400 |
| ハエ109 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ110 | 1/400 | 1/400 |
| ハエ111 | 1/400 | 1/400 |
| ハエ112 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ113 | 1/400 | 1/400 |
| ハエ114 | 1/400 | 1/400 |
| ハエ115 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ116 | 1/400 | 1/400 |
| ハエ117 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ118 | 1/400 | 1/400 |
| ハエ119 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ120 | 1/400 | 1/400 |
| ハエ121 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ122 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ123 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ124 | 1/400 | 1/400 |
| ハエ125 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ126 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ127 | 1/400 | 1/400 |
| ハエ128 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ129 | 1/400 | 1/400 |
| ハエ130 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ131 | 1/400 | 1/400 |
| ハエ132 | 1/400 | 1/400 |
| ハエ133 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ134 | 1/400 | 1/400 |
| ハエ135 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ136 | 1/400 | 1/400 |
| ハエ137 | 1/400 | 1/125 |
| ハエ138 | 1/400 | 1/400 |
8000番台
列番は全編成が 1/400.
| 編成 | 列番 | 行先 |
|---|
| ナハN1 | 1/400 | 1/125 |
| ナハN2 | 1/400 | 1/400 |
| ナハN3 | 1/400 | 1/125 |
| ナハN4 | 1/400 | 1/400 |
| ナハN5 | 1/400 | 1/125 |
| ナハN6 | 1/400 | 1/400 |
| ナハN7 | 1/400 | 1/125 |
| ナハN8 | 1/400 | 1/400 |
| ナハN9 | 1/400 | 1/125 |
| ナハN10 | 1/400 | 1/400 |
| ナハN11 | 1/400 | 1/125 |
| ナハN12 | 1/400 | 1/400 |
| ナハN13 | 1/400 | 1/125 |
| ナハN14 | 1/400 | 1/400 |
| ナハN15 | 1/400 | 1/125 |
| ナハN16 | 1/400 | 1/400 |
| ナハN17 | 1/400 | 1/125 |
| ナハN18 | 1/400 | 1/400 |
| ナハN19 | 1/400 | 1/125 |
| ナハN20 | 1/400 | 1/400 |
| ナハN21 | 1/400 | 1/125 |
| ナハN22 | 1/400 | 1/400 |
| ナハN23 | 1/400 | 1/125 |
| ナハN24 | 1/400 | 1/400 |
| ナハN25 | 1/400 | 1/125 |
| ナハN26 | 1/400 | 1/400 |
| ナハN27 | 1/400 | 1/125 |
| ナハN28 | 1/400 | 1/400 |
| ナハN29 | 1/400 | 1/125 |
| ナハN30 | 1/400 | 1/400 |
| ナハN31 | 1/400 | 1/125 |
| ナハN32 | 1/400 | 1/400 |
| ナハN33 | 1/400 | 1/125 |
| ナハN34 | 1/400 | 1/400 |
| ナハN35 | 1/400 | 1/125 |
8500番台